描述
1. 描述:
ES814系列精密静电/高压发生器专为实验室使用设计,具有精确且稳定的高压直流输出。
它们广泛应用于静电发生、静电放电(ESD)测试、电纺丝以及其他高压应用,适用于多个行业。
2. 特点:
- 0到±最大连续调节
- 低波纹和漂移输出
- 精确的电压/电流显示
- 过电流保护
- 过热保护
- 可选远程控制功能
3.应用:
- 高压电源
- 高压易损性测试
- ESD易损性测试
- 静电发生器
- 材料绝缘测试
- 高压或电场校准
4. 技术指标:
| 型号 | ES814–P30.1 | ES814–N30.1 | ES814–P50.1 | ES814–N50.1 | 备注 |
| 输出电压范围 | 0 ~ +30kV | 0 ~ -30kV | 0 ~ +50kV | 0 ~ -50kV | |
| 额定输出电流 | 1mA | ||||
| 输入交流电源 | 90V ~ 264V, 47Hz ~ 63Hz | ||||
| 输出功率 | ≤ 30 W | ≤30 W | ≤50 W | ≤50 W | |
| 电压波纹 | ≤0.50% | ||||
| 电压调节 | ≤0.10% | 在纯电阻负载下,
额定输出时输入电压变化±10% |
|||
| 负载调节 | ≤0.50% | ||||
| 工作温度 | 0℃~+50℃ | ||||
| 时间漂移 | ≤ 0.1 %/h | ||||
| 温度漂移 | ≤0.1%/℃ | ||||
| 本地控制 | 通过调节多圈电位器,可以将输出电压设置在0V和最大电压之间 | ||||
| 远程控制 | 可通过计算机或加载Modbus通信协议的硬件实现 | 可选不同型号。请查看下方订单信息 | |||
| 重量 | 约3kg | 约4.4kg | |||
| 尺寸 | 300*260*45mm | 430*350*45mm | |||
5. 订购信息
| 序号 | 零件号或选项号 | 描述 |
|---|---|---|
| 1.1 | ES814-P30.1 | 精密ES/HV发生器,0 ~ +30kV,1mA,无远程控制功能 |
| 1.2 | ES814-P30.1-R | 精密ES/HV发生器,0 ~ +30kV,1mA,带远程控制功能 |
| 1.3 | ES814-N30.1 | 精密ES/HV发生器,0 ~ -30kV,1mA,无远程控制功能 |
| 1.4 | ES814-N30.1-R | 精密ES/HV发生器,0 ~ -30kV,1mA,带远程控制功能 |
| 1.5 | ES814-P50.1 | 精密ES/HV发生器,0 ~ +50kV,1mA,无远程控制功能 |
| 1.6 | ES814-P50.1-R | 精密ES/HV发生器,0 ~ +50kV,1mA,带远程控制功能 |
| 1.7 | ES814-N50.1 | 精密ES/HV发生器,0 ~ -50kV,1mA,无远程控制功能 |
| 1.8 | ES814-N50.1-R | 精密ES/HV发生器,0 ~ -50kV,1mA,带远程控制功能 |





